Observations

BIA Manual Entry


Date Temp Humidity Rainfall Dew Point Wind Direction Wind Speed Wind Pressure Condition Visibility
2025-06-09 14:44:39 1 1 @@iCOfT 1 1 1 1 Partly Cloudy (Day) 1
2025-06-09 14:44:38 -1" OR 2+449-449-1=0+0+0+1 -- 1 1 1 1 1 1 Partly Cloudy (Night) 1
2025-06-09 14:44:37 1 1 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CH 1 1 1 1 Partly Cloudy (Day) 1
2025-06-09 14:44:36 1 1 1ˤˢ%2527%2522\'\" 1 1 1 1 Partly Cloudy (Day) 1
2025-06-09 14:44:35 1 1 @@b2JxS 1 1 1 1 Cloudy 1
2025-06-09 14:44:34 1 1 1cogX6SV8')); waitfor delay '0:0:15' -- 1 1 1 1 Partly Cloudy (Night) 1
2025-06-09 14:44:33 1 1 @@w4Zuh 1 1 1 1 Cloudy 1
2025-06-09 14:44:32 1 1 1ˤˢ%2527%2522\'\" 1 1 1 1 Cloudy 1
2025-06-09 14:44:31 1 1 1'" 1 1 1 1 Partly Cloudy (Day) 1
2025-06-09 14:44:30 -1' OR 3*2>(0+5+37-37) or 'qUnjQakd'=' 1 1 1 1 1 1 Partly Cloudy (Night) 1
2025-06-09 14:44:29 1 1 1 1 1 1 1 Cloudy 1
2025-06-09 14:44:28 1 1 1 1 1 1 1 Partly Cloudy (Day) 1
2025-06-09 14:44:27 1 1 1'" 1 1 1 1 Cloudy 1
2025-06-09 14:44:26 1 1 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR( 1 1 1 1 Partly Cloudy (Day) 1
2025-06-09 14:44:25 -1' OR 3*2 1 1 1 1 1 1 Partly Cloudy (Night) 1
2025-06-09 14:44:24 1 1 1 1 1 1 1 Cloudy 1
2025-06-09 14:44:23 1 1 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CH 1 1 1 1 Partly Cloudy (Day) 1
2025-06-09 14:44:23 -1' OR 3+37-37-1=0+0+0+1 or 'qUnjQakd'=' 1 1 1 1 1 1 Partly Cloudy (Night) 1
2025-06-09 14:44:22 1 1 1ˤˢ%2527%2522\'\" 1 1 1 1 Cloudy 1
2025-06-09 14:44:21 1 1 1vQHQtyDz'); waitfor delay '0:0:15' -- 1 1 1 1 Partly Cloudy (Night) 1
2025-06-09 14:44:20 -1' OR 2+37-37-1=0+0+0+1 or 'qUnjQakd'=' 1 1 1 1 1 1 Partly Cloudy (Night) 1
2025-06-09 14:44:19 1 1 1'" 1 1 1 1 Cloudy 1
2025-06-09 14:44:18 1 1 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CH 1 1 1 1 Cloudy 1
2025-06-09 14:44:17 -1' OR 3*2>(0+5+670-670) -- 1 1 1 1 1 1 Partly Cloudy (Night) 1
2025-06-09 14:44:16 1 1 1 1 1 1 @@iQUup Cloudy 1