Observations

BIA Manual Entry


Date Temp Humidity Rainfall Dew Point Wind Direction Wind Speed Wind Pressure Condition Visibility
2025-06-09 15:01:06 1 1 1 1 -1' OR 3+169-169-1=0+0+0+1 -- 1 1 Partly Cloudy (Day) 1
2025-06-09 15:01:05 1 1 1 1 1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 1 1 Cloudy 1
2025-06-09 15:01:04 1 1 1 1 1 1 1 Partly Cloudy (Day) 1
2025-06-09 15:01:03 1 1 1 1 -1' OR 2+169-169-1=0+0+0+1 -- 1 1 Partly Cloudy (Day) 1
2025-06-09 15:01:02 1 1 1 1 -1 OR 3+211-211-1=0+0+0+1 -- 1 1 Cloudy 1
2025-06-09 15:01:01 1 1 1 1 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 1 1 Partly Cloudy (Day) 1
2025-06-09 15:01:00 1 1 1 1 -1 OR 3+852-852-1=0+0+0+1 1 1 Partly Cloudy (Day) 1
2025-06-09 15:00:59 1 1 1 1 -1 OR 2+211-211-1=0+0+0+1 -- 1 1 Cloudy 1
2025-06-09 15:00:58 1 1 1 1 1 1VaSUyLuY'; waitfor delay '0:0:15' -- 1 Partly Cloudy (Night) 1
2025-06-09 15:00:57 1 1 1 1 -1 OR 2+852-852-1=0+0+0+1 1 1 Partly Cloudy (Day) 1
2025-06-09 15:00:56 1 1 1 1 1 1 1 Cloudy 1
2025-06-09 15:00:55 1 1 1 1 -1 OR 3*2>(0+5+708-708) -- 1 1 Partly Cloudy (Day) 1
2025-06-09 15:00:54 1 1 1 1 1ed0XYZmm')) OR 282=(SELECT 282 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 1 Partly Cloudy (Night) 1
2025-06-09 15:00:53 1 1 1 1 -1 OR 3*2 1 1 Partly Cloudy (Day) 1
2025-06-09 15:00:52 1 1 1 1 1-1; waitfor delay '0:0:15' -- 1 1 Cloudy 1
2025-06-09 15:00:51 1 1 1 1 -1" OR 3*2>(0+5+342-342) -- 1 1 Cloudy 1
2025-06-09 15:00:50 1 1 1 1 -1 OR 3+708-708-1=0+0+0+1 -- 1 1 Partly Cloudy (Day) 1
2025-06-09 15:00:49 1 1 1 1 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) 1 1 Partly Cloudy (Day) 1
2025-06-09 15:00:48 1 1 1 1 -1" OR 3*2 1 1 Cloudy 1
2025-06-09 15:00:47 1 1 1 1 -1 OR 2+708-708-1=0+0+0+1 -- 1 1 Partly Cloudy (Day) 1
2025-06-09 15:00:47 1 1 1 1 1 1-1 waitfor delay '0:0:15' -- 1 Partly Cloudy (Night) 1
2025-06-09 15:00:46 1 1 1 1 -1" OR 3+342-342-1=0+0+0+1 -- 1 1 Cloudy 1
2025-06-09 15:00:45 1 1 1 1 1 1 1 Partly Cloudy (Day) 1
2025-06-09 15:00:44 1 1 1 1 -1" OR 2+342-342-1=0+0+0+1 -- 1 1 Cloudy 1
2025-06-09 15:00:43 1 1 1 1 1 1 1 Cloudy 1