Observations

BIA Manual Entry


Date Temp Humidity Rainfall Dew Point Wind Direction Wind Speed Wind Pressure Condition Visibility
2025-06-09 15:03:55 1 1 1 1 1 1-1); waitfor delay '0:0:15' -- 1 Partly Cloudy (Night) 1
2025-06-09 15:03:53 1 1 1 1 1 1-1); waitfor delay '0:0:15' -- 1 Partly Cloudy (Day) 1
2025-06-09 15:03:52 1 1 1 1 @@O10iw 1 1 Cloudy 1
2025-06-09 15:03:51 1 1 1 1 1vutm4yD8' OR 446=(SELECT 446 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 1 Cloudy 1
2025-06-09 15:03:50 1 1 1 1 1ˤˢ%2527%2522\'\" 1 1 Cloudy 1
2025-06-09 15:03:49 1 1 1 1 1VlrkaIyA')); waitfor delay '0:0:15' -- 1 1 Partly Cloudy (Day) 1
2025-06-09 15:03:48 1 1 1 1 1'" 1 1 Cloudy 1
2025-06-09 15:03:47 1 1 1 1 1-1 waitfor delay '0:0:15' -- 1 1 Cloudy 1
2025-06-09 15:03:46 1 1 1 1 1 1 1 Cloudy 1
2025-06-09 15:03:45 1 1 1 1 1 1-1; waitfor delay '0:0:15' -- 1 Partly Cloudy (Night) 1
2025-06-09 15:03:44 1 1 1 1 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 1 1 Cloudy 1
2025-06-09 15:03:43 1 1 1 1 1 1-1; waitfor delay '0:0:15' -- 1 Partly Cloudy (Day) 1
2025-06-09 15:03:42 1 1 1 1 1-1)) OR 795=(SELECT 795 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 1 Cloudy 1
2025-06-09 15:03:39 1 1 1 1 1KqhKp9wT'); waitfor delay '0:0:15' -- 1 1 Partly Cloudy (Day) 1
2025-06-09 15:03:38 1 1 1 1 1-1)); waitfor delay '0:0:15' -- 1 1 Cloudy 1
2025-06-09 15:03:37 1 1 1 1 1 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select( 1 Partly Cloudy (Night) 1
2025-06-09 15:03:36 1 1 1 1 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) 1 1 Cloudy 1
2025-06-09 15:03:35 1 1 1 1 1 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select( 1 Partly Cloudy (Day) 1
2025-06-09 15:03:33 1 1 1 1 1-1) OR 155=(SELECT 155 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 1 Cloudy 1
2025-06-09 15:03:32 1 1 1 1 1Sbz7drLT'; waitfor delay '0:0:15' -- 1 1 Partly Cloudy (Day) 1
2025-06-09 15:03:31 1 1 1 1 1-1); waitfor delay '0:0:15' -- 1 1 Cloudy 1
2025-06-09 15:03:30 1 1 1 1 1 10"XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 1 Partly Cloudy (Night) 1
2025-06-09 15:03:28 1 1 1 1 1NBD37fyk')) OR 314=(SELECT 314 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 1 Cloudy 1
2025-06-09 15:03:27 1 1 1 1 1 10"XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 1 Partly Cloudy (Day) 1
2025-06-09 15:03:26 1 1 1 1 1-1 OR 861=(SELECT 861 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 1 Cloudy 1